大手インターネットプロバイダ(ISP)の送信ドメイン認証の実施状況は以下のとおりです。
事業者 | サービス名 | 送信/SPF | 送信/DKIM | 受信/SPF | 受信/DKIM |
---|---|---|---|---|---|
株式会社インターネットイニシアティブ | IIJmio | ○ | ○ | ○ | ○ |
NTTコミュニケーションズ株式会社 | OCN | ○ | - | ○ | - |
ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社 | So-net | ○ | ○ | ○ | ○ |
ソフトバンクテレコム株式会社 | ODN | ○ | - | - | - |
ニフティ株式会社 | @nifty | ○ | - | ○ | ○ |
ビッグローブ株式会社 | BIGLOBE | ○ | - | ○ | - |
ヤフー株式会社、 ソフトバンクBB株式会社 | Yahoo!BB | ○ | ○ | ○ | ○ |
迷惑メール相談センターより抜粋
方式問わず実施されている場合 ○ 、実施されていない場合 - で記載
*1
迷惑メール相談センターより抜粋
http://www.dekyo.or.jp/soudan/auth/